MOTOR – ĐỘNG CƠ ĐIỆN ABB
SONG NHẬT là Đại lý Uỷ quyền của motor ABB tại Việt Nam.
Hiện tại SONG NHẬT đang stock dòng motor tiêu chuẩn nhập trực tiếp từ nhà máy ABB-Shanghai, hiệu suất IE2, công suất từ 0.37kW – 132kW với số lượng lớn.
Động cơ điện ABB có hơn 100 năm kinh nghiệm, ABB cho thành lập rộng rãi dải động cơ điện đứng đầu thế giới.
Động cơ điện ABB đa dạng về chất liệu từ Vỏ gang, vỏ Nhôm, Vỏ Thép. Hệ thống nhà máy sản xuất Động cơ điện ABB đặt tại đa dạng nơi trên thế giới như Phần Lan, Thụy Sỹ, Đức, Trung Quốc,…
IE2 GENERAL PERFORMANCE CAST IRON MOTORS 2 POLES
KW | MOTOR TYPE | PRODUCT CODE |
---|---|---|
0.37kW | M2BAX 71 MA 2 | 3GBA 071 310-C |
0.37kW | M2BAX 71 MA 2 | 3GBA 071 310-C |
0.37kW | M2BAX 71 MA 2 | 3GBA 071 310-CCN |
0.37kW | M2BAX 71 MA 2 | 3GBA 071 310-CCN |
0.55kW | M2BAX 71 MB 2 | 3GBA 071 320-C |
0.55kW | M2BAX 71 MB 2 | 3GBA 071 320-C |
0.55kW | M2BAX 71 MB 2 | 3GBA 071 320-CCN |
0.55kW | M2BAX 71 MB 2 | 3GBA 071 320-CCN |
0.75kW | M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-B |
0.75kW | M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-B |
0.75kW | M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-B |
0.75kW | M2BA 80 MB 2 | 3GBA 081 212-B |
0.75kW | M2BAX 80 MA 2 | 3GBA 081 310-C |
0.75kW | M2BAX 80 MA 2 | 3GBA 081 310-C |
1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
1.1kW | M2BA 80 MC 2 | 3GBA 081 213-B |
1.1kW | M2BAX 80 MB 2 | 3GBA 081 320-C |
1.1kW | M2BAX 80 MB 2 | 3GBA 081 320-C |
1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
1.5kW | M2BA 90 SLB 2 | 3GBA 091 212-B |
1.5kW | M2BAX 90 SA 2 | 3GBA 091 110-C |
1.5kW | M2BAX 90 SA 2 | 3GBA 091 110-C |
2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
2.2kW | M2BA 90 SLC 2 | 3GBA 091 213-B |
2.2kW | M2BAX 90 LA 2 | 3GBA 091 510-C |
2.2kW | M2BAX 90 LA 2 | 3GBA 091 510-C |
3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
3kW | M2BA 100 LB 2 | 3GBA 101 212-B |
3kW | M2BAX 100 LA 2 | 3GBA 101 510-C |
3kW | M2BAX 100 LA 2 | 3GBA 101 510-C |
4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
4kW | M2BA 112 MB 2 | 3GBA 111 212-B |
4kW | M2BAX 112 MA 2 | 3GBA 111 310-C |
4kW | M2BAX 112 MA 2 | 3GBA 111 310-C |
5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
5.5kW | M2BA 132 SMB 2 | 3GBA 131 212-B |
5.5kW | M2BAX 132 SA 2 | 3GBA 131 110-C |
5.5kW | M2BAX 132 SA 2 | 3GBA 131 110-C |
7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
7.5kW | M2BA 132 SMC 2 | 3GBA 131 214-B |
7.5kW | M2BAX 132 SB 2 | 3GBA 131 120-C |
7.5kW | M2BAX 132 SB 2 | 3GBA 131 120-C |
11kW | M2BA 160 MLA 2 | 3GBA 161 044-G |
11kW | M2BA 160 MLA 2 | 3GBA 161 044-G |
11kW | M2BAX 160 MLA 2 | 3GBA 161 410-C |
11kW | M2BAX 160 MLA 2 | 3GBA 161 410-C |
15kW | M2BA 160 MLB 2 | 3GBA 161 045-G |
15kW | M2BA 160 MLB 2 | 3GBA 161 045-G |
15kW | M2BAX 160 MLB 2 | 3GBA 161 420-C |
15kW | M2BAX 160 MLB 2 | 3GBA 161 420-C |
18.5kW | M2BA 160 MLC 2 | 3GBA 161 046-G |
18.5kW | M2BA 160 MLC 2 | 3GBA 161 046-G |
18.5kW | M2BAX 160 MLC 2 | 3GBA 161 430-C |
18.5kW | M2BAX 160 MLC 2 | 3GBA 161 430-C |
22kW | M2BA 180 MLA 2 | 3GBA 181 042-G |
22kW | M2BA 180 MLA 2 | 3GBA 181 042-G |
22kW | M2BAX 180 MLA 2 | 3GBA 181 410-C |
22kW | M2BAX 180 MLA 2 | 3GBA 181 410-C |
30kW | M2BA 200 MLA 2 | 3GBA 201 043-G |
30kW | M2BA 200 MLA 2 | 3GBA 201 043-G |
30kW | M2BAX 200 MLA 2 | 3GBA 201 410-C |
30kW | M2BAX 200 MLA 2 | 3GBA 201 410-C |
37kW | M2BA 200 MLB 2 | 3GBA 201 044-G |
37kW | M2BA 200 MLB 2 | 3GBA 201 044-G |
37kW | M2BAX 200 MLB 2 | 3GBA 201 420-C |
37kW | M2BAX 200 MLB 2 | 3GBA 201 420-C |
45kW | M2BA 225 SMA 2 | 3GBA 221 042-G |
45kW | M2BA 225 SMA 2 | 3GBA 221 042-G |
45kW | M2BAX 225 SMA 2 | 3GBA 221 210-C |
45kW | M2BAX 225 SMA 2 | 3GBA 221 210-C |
55kW | M2BA 250 SMA 2 | 3GBA 251 042-G |
55kW | M2BA 250 SMA 2 | 3GBA 251 042-G |
55kW | M2BAX 250 SMA 2 | 3GBA 251 210-C |
55kW | M2BAX 250 SMA 2 | 3GBA 251 210-C |
75kW | M2BA 280 SA 2 | 3GBA 281 110-L |
90kW | M2BA 280 SMB 2 | 3GBA 281 220-L |
90kW | M2BAX 280 SMB 2 | 3GBA 281 220-C |
110kW | M2BA 280 SMC 2 | 3GBA 281 230-L |
110kW | M2BA 315 SMA 2 | 3GBA 311 210-L |
110kW | M2BAX 315 SMA 2 | 3GBA 311 210-C |
132kW | M2BA 315 SMB 2 | 3GBA 311 220-L |
132kW | M2BAX 315 SMB 2 | 3GBA 311 220-C |
160kW | M2BA 315 SMC 2 | 3GBA 311 230-L |
160kW | M2BAX 315 SMC 2 | 3GBA 311 230-C |
200kW | M2BA 315 MLA 2 | 3GBA 311 410-L |
200kW | M2BAX 315 MLA 2 | 3GBA 311 410-C |
250kW | M2BA 355 SMA 2 | 3GBA 351 210-L |
250kW | M2BAX 355 SMA 2 | 3GBA 351 210-C |
315kW | M2BA 355 SMB 2 | 3GBA 351 220-L |
315kW | M2BAX 355 SMB 2 | 3GBA 351 220-C |
355kW | M2BA 355 SMC 2 | 3GBA 351 230-L |
355kW | M2BAX 355 SMC 2 | 3GBA 351 230-C |
GENERAL PERFORMANCE CAST IRON MOTORS 4 POLES
KW | MOTOR TYPE | PRODUCT CODE |
---|---|---|
0.25kW | M2BA 71 MA 4 | 3GBA 072 211-B |
0.37kW | M2BA 71 MB 4 | 3GBA 072 212-B |
0.55kW | M2BA 80 MA 4 | 3GBA 082 211-B |
0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
0.75kW | M2BA 80 MD 4 | 3GBA 082 214-B |
0.75kW | M2BAX 80 MB 4 | 3GBA 082 320-C |
0.75kW | M2BAX 80 MB 4 | 3GBA 082 320-C |
1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
1.1kW | M2BA 90 SLB 4 | 3GBA 092 212-B |
1.1kW | M2BAX 90 SA 4 | 3GBA 092 110-C |
1.1kW | M2BAX 90 SA 4 | 3GBA 092 110-C |
1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
1.5kW | M2BA 90 SLD 4 | 3GBA 092 215-B |
1.5kW | M2BAX 90 LA 4 | 3GBA 092 510-C |
1.5kW | M2BAX 90 LA 4 | 3GBA 092 510-C |
2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
2.2kW | M2BA 100 LC 4 | 3GBA 102 213-B |
2.2kW | M2BAX 100 LA 4 | 3GBA 102 510-C |
2.2kW | M2BAX 100 LA 4 | 3GBA 102 510-C |
3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
3kW | M2BA 100 LD 4 | 3GBA 102 214-B |
3kW | M2BAX 100 LB 4 | 3GBA 102 520-C |
3kW | M2BAX 100 LB 4 | 3GBA 102 520-C |
4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
4kW | M2BA 112 MB 4 | 3GBA 112 212-B |
4kW | M2BAX 112 MA 4 | 3GBA 112 310-C |
4kW | M2BAX 112 MA 4 | 3GBA 112 310-C |
5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
5.5kW | M2BA 132 SMB 4 | 3GBA 132 212-B |
5.5kW | M2BAX 132 SA 4 | 3GBA 132 110-C |
5.5kW | M2BAX 132 SA 4 | 3GBA 132 110-C |
7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
7.5kW | M2BA 132 SMC 4 | 3GBA 132 213-B |
7.5kW | M2BAX 132 MA 4 | 3GBA 132 310-C |
7.5kW | M2BAX 132 MA 4 | 3GBA 132 310-C |
11kW | M2BA 160 MLA 4 | 3GBA 162 043-G |
11kW | M2BA 160 MLA 4 | 3GBA 162 043-G |
11kW | M2BAX 160 MLA 4 | 3GBA 162 410-C |
11kW | M2BAX 160 MLA 4 | 3GBA 162 410-C |
15kW | M2BA 160 MLB 4 | 3GBA 162 044-G |
15kW | M2BA 160 MLB 4 | 3GBA 162 044-G |
15kW | M2BAX 160 MLB 4 | 3GBA 162 420-C |
15kW | M2BAX 160 MLB 4 | 3GBA 162 420-C |
18.5kW | M2BA 180 MLA 4 | 3GBA 182 043-G |
18.5kW | M2BA 180 MLA 4 | 3GBA 182 043-G |
18.5kW | M2BAX 180 MLA 4 | 3GBA 182 410-C |
18.5kW | M2BAX 180 MLA 4 | 3GBA 182 410-C |
22kW | M2BA 180 MLB 4 | 3GBA 182 044-G |
22kW | M2BA 180 MLB 4 | 3GBA 182 044-G |
22kW | M2BAX 180 MLB 4 | 3GBA 182 420-C |
22kW | M2BAX 180 MLB 4 | 3GBA 182 420-C |
30kW | M2BAX 200 MLA 4 | 3GBA 202 410-C |
30kW | M2BAX 200 MLA 4 | 3GBA 202 410-C |
37kW | M2BA 225 SMA 4 | 3GBA 222 043-G |
37kW | M2BA 225 SMA 4 | 3GBA 222 043-G |
37kW | M2BAX 225 SMA 4 | 3GBA 222 210-C |
45kW | M2BA 225 SMB 4 | 3GBA 222 044-G |
45kW | M2BA 225 SMB 4 | 3GBA 222 044-G |
45kW | M2BAX 225 SMB 4 | 3GBA 222 220-C |
45kW | M2BAX 225 SMB 4 | 3GBA 222 220-C |
55kW | M2BA 250 SMA 4 | 3GBA 252 042-G |
55kW | M2BA 250 SMA 4 | 3GBA 252 042-G |
55kW | M2BAX 250 SMA 4 | 3GBA 252 210-C |
55kW | M2BAX 250 SMA 4 | 3GBA 252 210-C |
75kW | M2BA 280 SA 4 | 3GBA 282 110-L |
75kW | M2BAX 280 SA 4 | 3GBA 282 110-C |
90kW | M2BA 280 SMB 4 | 3GBA 282 220-L |
90kW | M2BAX 280 SMB 4 | 3GBA 282 220-C |
110kW | M2BA 280 SMC 4 | 3GBA 282 230-L |
110kW | M2BA 315 SMA 4 | 3GBA 312 210-L |
110kW | M2BAX 315 SMA 4 | 3GBA 312 210-C |
132kW | M2BA 315 SMB 4 | 3GBA 312 220-L |
132kW | M2BAX 315 SMB 4 | 3GBA 312 220-C |
160kW | M2BA 315 SMC 4 | 3GBA 312 230-L |
160kW | M2BAX 315 SMC 4 | 3GBA 312 230-C |
200kW | M2BA 315 MLA 4 | 3GBA 312 410-L |
200kW | M2BAX 315 MLA 4 | 3GBA 312 410-C |
250kW | M2BA 355 SMA 4 | 3GBA 352 210-L |
250kW | M2BAX 355 SMA 4 | 3GBA 352 210-C |
315kW | M2BA 355 SMB 4 | 3GBA 352 220-L |
315kW | M2BAX 355 SMB 4 | 3GBA 352 220-C |
355kW | M2BA 355 SMC 4 | 3GBA 352 230-L |
355kW | M2BAX 355 SMC 4 | 3GBA 352 230-C |
GERNERAL PERFORMANCE CAST IRON MOTORS 6 POLES
KW | MOTOR TYPE | PRODUCT CODE |
---|---|---|
0.18kW | M2BA 71 MA 6 | 3GBA 073 211-B |
0.18kW | M2BA 71 MA 6 | 3GBA 073 211-B |
0.18kW | M2BA 71 MA 6 | 3GBA 073 211-B |
0.18kW | M2BA 71 MA 6 | 3GBA 073 211-B |
0.18kW | M2BAX 71 MA 6 | 3GBA 073 310-C |
0.18kW | M2BAX 71 MA 6 | 3GBA 073 310-CCN |
0.25kW | M2BA 71 MB 6 | 3GBA 073 212-B |
0.25kW | M2BA 71 MB 6 | 3GBA 073 212-B |
0.25kW | M2BA 71 MB 6 | 3GBA 073 212-B |
0.25kW | M2BA 71 MB 6 | 3GBA 073 212-B |
0.25kW | M2BAX 71 MB 6 | 3GBA 073 320-C |
0.25kW | M2BAX 71 MB 6 | 3GBA 073 320-CCN |
0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
0.37kW | M2BA 80 MA 6 | 3GBA 083 211-B |
0.37kW | M2BAX 80 MA 6 | 3GBA 083 310-C |
0.37kW | M2BAX 80 MA 6 | 3GBA 083 310-C |
0.37kW | M2BAX 80 MA 6 | 3GBA 083 310-CCN |
0.37kW | M2BAX 80 MA 6 | 3GBA 083 310-CCN |
0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
0.55kW | M2BA 80 MB 6 | 3GBA 083 212-B |
0.75kW | M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-B |
0.75kW | M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-B |
0.75kW | M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-B |
0.75kW | M2BA 90 SLC 6 | 3GBA 093 213-B |
0.75kW | M2BAX 90 SA 6 | 3GBA 093 110-C |
0.75kW | M2BAX 90 SA 6 | 3GBA 093 110-C |
1.1kW | M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-B |
1.1kW | M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-B |
1.1kW | M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-B |
1.1kW | M2BA 90 SLE 6 | 3GBA 093 214-B |
1.1kW | M2BAX 90 LA 6 | 3GBA 093 510-C |
1.1kW | M2BAX 90 LA 6 | 3GBA 093 510-C |
1.5kW | M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-B |
1.5kW | M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-B |
1.5kW | M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-B |
1.5kW | M2BA 100 L 6 | 3GBA 103 212-B |
1.5kW | M2BAX 100 LA 6 | 3GBA 103 510-C |
1.5kW | M2BAX 100 LA 6 | 3GBA 103 510-C |
2.2kW | M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-B |
2.2kW | M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-B |
2.2kW | M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-B |
2.2kW | M2BA 112 MB 6 | 3GBA 113 212-B |
2.2kW | M2BAX 112 MA 6 | 3GBA 113 310-C |
2.2kW | M2BAX 112 MA 6 | 3GBA 113 310-C |
3kW | M2BA 132 SMB 6 | 3GBA 133 211-B |
3kW | M2BA 132 SMB 6 | 3GBA 133 211-B |
3kW | M2BA 132 SMB 6 | 3GBA 133 211-B |
3kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
3kW | M2BAX 132 SA 6 | 3GBA 133 110-C |
3kW | M2BAX 132 SA 6 | 3GBA 133 110-C |
4kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
4kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
4kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
4kW | M2BA 132 SMC 6 | 3GBA 133 212-B |
4kW | M2BAX 132 MA 6 | 3GBA 133 310-C |
4kW | M2BAX 132 MA 6 | 3GBA 133 310-C |
5.5kW | M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-B |
5.5kW | M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-B |
5.5kW | M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-B |
5.5kW | M2BA 132 SMF 6 | 3GBA 133 214-B |
5.5kW | M2BAX 132 MB 6 | 3GBA 133 320-C |
5.5kW | M2BAX 132 MB 6 | 3GBA 133 320-C |
7.5kW | M2BA 160 MLA 6 | 3GBA 163 043-G |
7.5kW | M2BA 160 MLA 6 | 3GBA 163 043-G |
7.5kW | M2BAX 160 MLA 6 | 3GBA 163 410-C |
11kW | M2BAX 160 MLB 6 | 3GBA 163 420-C |
11kW | M2BAX 160 MLB 6 | 3GBA 163 420-C |
15kW | M2BA 180 MLA 6 | 3GBA 183 042-G |
15kW | M2BA 180 MLA 6 | 3GBA 183 042-G |
15kW | M2BAX 180 MLA 6 | 3GBA 183 410-C |
15kW | M2BAX 180 MLA 6 | 3GBA 183 410-C |
18.5kW | M2BA 200 MLA 6 | 3GBA 203 043-G |
18.5kW | M2BAX 200 MLA 6 | 3GBA 203 410-C |
18.5kW | M2BAX 200 MLA 6 | 3GBA 203 410-C |
22kW | M2BA 200 MLB 6 | 3GBA 203 044-G |
22kW | M2BAX 200 MLB 6 | 3GBA 203 420-C |
22kW | M2BAX 200 MLB 6 | 3GBA 203 420-C |
30kW | M2BA 225 SMA 6 | 3GBA 223 042-G |
30kW | M2BA 225 SMA 6 | 3GBA 223 042-G |
30kW | M2BAX 225 SMA 6 | 3GBA 223 210-C |
37kW | M2BA 250 SMA 6 | 3GBA 253 042-G |
37kW | M2BA 250 SMA 6 | 3GBA 253 042-G |
37kW | M2BAX 250 SMA 6 | 3GBA 253 210-C |
37kW | M2BAX 250 SMA 6 | 3GBA 253 210-C |
45kW | M2BA 280 SA 6 | 3GBA 283 110-L |
45kW | M2BAX 280 SA 6 | 3GBA 283 110-C |
55kW | M2BA 280 SB 6 | 3GBA 283 120-L |
55kW | M2BAX 280 SB 6 | 3GBA 283 120-C |
75kW | M2BA 280 SMC 6 | 3GBA 283 230-L |
75kW | M2BA 315 SMA 6 | 3GBA 313 210-L |
75kW | M2BAX 315 SMA 6 | 3GBA 313 210-C |
90kW | M2BA 315 SMB 6 | 3GBA 313 220-L |
90kW | M2BAX 315 SMB 6 | 3GBA 313 220-C |
110kW | M2BA 315 SMC 6 | 3GBA 313 230-L |
110kW | M2BAX 315 SMC 6 | 3GBA 313 230-C |
132kW | M2BA 315 MLA 6 | 3GBA 313 410-L |
132kW | M2BAX 315 MLA 6 | 3GBA 313 410-C |
160kW | M2BA 355 SMA 6 | 3GBA 353 210-L |
160kW | M2BAX 355 SMA 6 | 3GBA 353 210-C |
200kW | M2BA 355 SMB 6 | 3GBA 353 220-L |
200kW | M2BAX 355 SMB 6 | 3GBA 353 220-C |
250kW | M2BA 355 SMC 6 | 3GBA 353 230-L |
250kW | M2BAX 355 SMC 6 | 3GBA 353 230-C |
IE2 PROCESS MOTOR PERFORMANCE CAST IRON MOTOR 2 POLES
KW | MOTOR TYPE | PRODUCT CODE |
---|---|---|
0.75kW | M3BP 80 MB 2 | 3GBP 081 322-B |
0.75kW | M3BP 80 MB 2 | 3GBP 081 322-B |
1.1kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 323-B |
1.1kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 323-B |
1.1kW | M3BP 80 MC 2 | 3GBP 081 323-B |
1.5kW | M3BP 90 SLB 2 | 3GBP 091 322-B |
1.5kW | M3BP 90 SLB 2 | 3GBP 091 322-B |
1.5kW | M3BP 90 SLB 2 | 3GBP 091 322-B |
2.2kW | M3BP 90 SLC 2 | 3GBP 091 323-B |
2.2kW | M3BP 90 SLC 2 | 3GBP 091 323-B |
2.2kW | M3BP 90 SLC 2 | 3GBP 091 323-B |
3kW | M3BP 100 LB 2 | 3GBP 101 322-B |
3kW | M3BP 100 LB 2 | 3GBP 101 322-B |
3kW | M3BP 100 LB 2 | 3GBP 101 322-B |
4kW | M3BP 112 MB 2 | 3GBP 111 322-B |
4kW | M3BP 112 MB 2 | 3GBP 111 322-B |
4kW | M3BP 112 MB 2 | 3GBP 111 322-B |
5.5kW | M3BP 132 SMB 2 | 3GBP 131 322-B |
5.5kW | M3BP 132 SMB 2 | 3GBP 131 322-B |
5.5kW | M3BP 132 SMB 2 | 3GBP 131 322-B |
7.5kW | M3BP 132 SMC 2 | 3GBP 131 324-B |
7.5kW | M3BP 132 SMC 2 | 3GBP 131 324-B |
7.5kW | M3BP 132 SMC 2 | 3GBP 131 324-B |
11kW | M3BP 160 MLA 2 | 3GBP 161 031-G |
11kW | M3BP 160 MLA 2 | 3GBP 161 031-G |
15kW | M3BP 160 MLB 2 | 3GBP 161 036-G |
15kW | M3BP 160 MLB 2 | 3GBP 161 036-G |
18.5kW | M3BP 160 MLC 2 | 3GBP 161 037-G |
18.5kW | M3BP 160 MLC 2 | 3GBP 161 037-G |
22kW | M3BP 160 MLD 2 | 3GBP 161 034-G |
22kW | M3BP 160 MLD 2 | 3GBP 161 034-G |
22kW | M3BP 180 MLA 2 | 3GBP 181 031-G |
22kW | M3BP 180 MLA 2 | 3GBP 181 031-G |
27kW | M3BP 160 MLE 2 | 3GBP 161 035-G |
27kW | M3BP 160 MLE 2 | 3GBP 161 035-G |
30kW | M3BP 180 MLB 2 | 3GBP 181 032-G |
30kW | M3BP 180 MLB 2 | 3GBP 181 032-G |
30kW | M3BP 200 MLA 2 | 3GBP 201 035-G |
30kW | M3BP 200 MLA 2 | 3GBP 201 035-G |
37kW | M3BP 200 MLB 2 | 3GBP 201 036-G |
37kW | M3BP 200 MLB 2 | 3GBP 201 036-G |
45kW | M3BP 200 MLC 2 | 3GBP 201 033-G |
45kW | M3BP 200 MLC 2 | 3GBP 201 033-G |
45kW | M3BP 225 SMA 2 | 3GBP 221 031-G |
45kW | M3BP 225 SMA 2 | 3GBP 221 031-G |
52kW | M3BP 200 MLD 2 | 3GBP 201 034-G |
52kW | M3BP 200 MLD 2 | 3GBP 201 034-G |
55kW | M3BP 200 MLD 2 | 3GBP 201 034-G |
55kW | M3BP 200 MLD 2 | 3GBP 201 034-G |
55kW | M3BP 225 SMB 2 | 3GBP 221 032-G |
55kW | M3BP 225 SMB 2 | 3GBP 221 032-G |
55kW | M3BP 250 SMA 2 | 3GBP 251 031-G |
55kW | M3BP 250 SMA 2 | 3GBP 251 031-G |
70kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 033-G |
70kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 033-G |
75kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 033-G |
75kW | M3BP 225 SMC 2 | 3GBP 221 033-G |
75kW | M3BP 225 SMD 2 | 3GBP 221 034-G |
75kW | M3BP 225 SMD 2 | 3GBP 221 034-G |
75kW | M3BP 250 SMB 2 | 3GBP 251 032-G |
75kW | M3BP 250 SMB 2 | 3GBP 251 032-G |
75kW | M3BP 280 SMA 2 | 3GBP 281 210-G |
75kW | M3BP 280 SMA 2 | 3GBP 281 210-G |
80kW | M3BP 225 SMD 2 | 3GBP 221 034-G |
80kW | M3BP 225 SMD 2 | 3GBP 221 034-G |
90kW | M3BP 280 SMB 2 | 3GBP 281 220-G |
110kW | M3BP 280 SMC 2 | 3GBP 281 230-G |
110kW | M3BP 280 SMC 2 | 3GBP 281 230-G |
110kW | M3BP 315 SMA 2 | 3GBP 311 210-G |
110kW | M3BP 315 SMA 2 | 3GBP 311 210-G |
125kW | M3BP 280 SMC 2 | 3GBP 281 230-G |
132kW | M3BP 280 MLA 2 | 3GBP 281 410-G |
132kW | M3BP 315 SMB 2 | 3GBP 311 220-G |
132kW | M3BP 315 SMB 2 | 3GBP 311 220-G |
160kW | M3BP 280 MLB 2 | 3GBP 281 420-G |
160kW | M3BP 315 SMC 2 | 3GBP 311 230-G |
160kW | M3BP 315 SMC 2 | 3GBP 311 230-G |
200kW | M3BP 315 MLA 2 | 3GBP 311 410-G |
200kW | M3BP 315 MLA 2 | 3GBP 311 410-G |
250kW | M3BP 315 LKA 2 | 3GBP 311 810-G |
250kW | M3BP 355 SMA 2 | 3GBP 351 210-G |
315kW | M3BP 315 LKC 2 | 3GBP 311 830-G |
