Hộp số Dodge Maxum® XTR
Thông số | Chi tiết |
Loại hộp số | Đồng trục (Concentric, helical in-line) |
Dải mô-men xoắn | Lên đến 1,250,000 in-lb (~140,000 Nm) |
Tỷ số truyền (Ratio) | 1.95:1 đến 125.10:1 |
Kích cỡ khung (Frame sizes) | CR50 đến CR130 (tương ứng DCR50 đến DCR130) |
Công suất động cơ phù hợp | 1 HP đến 1000 HP (NEMA 143T – 447T) |
Chuẩn lắp động cơ | NEMA hoặc IEC (C-face, D-flange) |
Vật liệu vỏ | Gang dẻo (Ductile Iron Housing) |
Tiêu chuẩn thiết kế | Đạt hoặc vượt tiêu chuẩn AGMA |
- Mô tả
- Catalogue
- Bản vẽ
Mô tả
Hộp số giảm tốc Dodge Maxum® XTR
Hộp số giảm tốc đồng trục
Giải pháp giảm tốc hiệu quả với mô-men xoắn cao và hiệu suất vận hành đáng tin cậy
Hộp số giảm tốc Dodge Maxum® XTR là một thiết bị có mật độ công suất cao, mô-men xoắn lớn, được thiết kế để đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy. Sản phẩm này mang đến giải pháp lắp đặt nhanh chóng, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, đồng thời các tính năng chịu tải nặng cho phép nó vận hành hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường.
Hộp số này cung cấp khả năng tăng công suất (HP) và mô-men xoắn, đồng thời có thể thay thế trực tiếp (drop-in) cho các loại hộp số đồng trục tương đương trên thị trường. Được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn AGMA, hộp số nhỏ gọn này đã được kiểm chứng về độ tin cậy, bao gồm tuổi thọ ổ bi vượt trội so với các sản phẩm cạnh tranh.
Thông số
|
Chi tiết
|
Loại hộp số | Đồng trục (Concentric, helical in-line) |
Dải mô-men xoắn | Lên đến 1,250,000 in-lb (~140,000 Nm) |
Tỷ số truyền (Ratio) | 1.95:1 đến 125.10:1 |
Kích cỡ khung (Frame sizes) | CR50 đến CR130 (tương ứng DCR50 đến DCR130) |
Công suất động cơ phù hợp | 1 HP đến 1000 HP (NEMA 143T – 447T) |
Chuẩn lắp động cơ | NEMA hoặc IEC (C-face, D-flange) |
Vật liệu vỏ | Gang dẻo (Ductile Iron Housing) |
Tiêu chuẩn thiết kế | Đạt hoặc vượt tiêu chuẩn AGMA |
Lắp đặt | Mặt đế (base mount), linh hoạt nhiều hướng |
Bảo trì | Tuổi thọ ổ bi cao, bảo trì thấp |
Đang cập nhật…