Hot

Mounted Hydrodynamic Bearings Dodge (Sleevoil)

Chiết khấu giảm giá

Mô tả

Gối đỡ trượt thủy động (Mounted Hydrodynamic Bearings)

Gối đỡ trượt thủy động Dodge Sleevoil® mang lại hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng nhiệt độ cao. Thiết kế lớp lót giúp chịu tải hướng tâm và tải dọc trục rất tốt, đảm bảo độ bền và độ ổn định cao trong quá trình vận hành.

Xem catalog

Tìm hiểu thêm về:

  • Sleevoil RTL

Được thiết kế để vận hành ổn định 24/7, Sleevoil® RTL là giải pháp hàng đầu giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm nhờ thiết kế cầu hoàn toàn (fully spherical), tăng cường độ cứng vững và độ ổn định.

Sản phẩm đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng như quạt, bơm và động cơ, đồng thời mang lại hiệu suất vượt trội trong môi trường nhiệt độ caovận hành tốc độ cao.

  • Sleevoil R

dòng gối đỡ thủy động lắp sẵn nguyên bản của Dodge, Sleevoil® R mang lại hiệu suất đã được kiểm chứng qua thời gian.

Sản phẩm cung cấp độ bền lâu dài cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau, được thiết kế chính xác nhằm đảm bảo vận hành êm áinâng cao tuổi thọ thiết bị.

#HydrodynamicBearings #Sleevoil #SleevoilR #SleevoilRTL #DodgeSleevoil#DodgeBearing #MountedBearings #TaperedRollerBearings #BallBearings #DodgeIndustrial #MechanicalPowerTransmission #IndustrialBearings #BearingSolutions #TypeEBearing #EXLBearing #TAFBearing #DoubleInterlock #SpecialDutyBearing #HingedCapBearing #TypeKBearing #TypeCBearing #DodgeBallBearing #PillowBlockHousing #FlangeBearing #MountedBallBearings #SphericalRollerBearings #MountedSphericalBearings #DodgeSphericalBearing

Bearing Engineering Catalog: BẤM ĐỂ XEM

Sleevoil RTL pillow block – inch

Shaft size (inches) Expansion pillow blocks Thrust plate kits Split thrust collar AuxiIiary seaI kits Housing end cap kits Heater/

thermostat

Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs)
2-15/16 132447 190 137101 2,5 132151 2,6 132811 4,9 132542 5,3 434721 1,0
3-7/16 132474 190 137101 2,5 132151 2,6 132811 4,9 132542 5,3 434721 1,0
3-15/16 132475 230 137102 4,3 132152 4,2 432181 6,4 432190 6,1 434725 2,5
4-7/16 132476 300 137103 5,4 132153 5,6 432184 7,0 432193 6,8 434725 2,5
4-15/16 132477 425 137104 6,9 132154 8,7 432187 7,5 432196 7,3 434727 3,0
5-7/16 132383 500 137105 10,2 132155 10,8 133932 12,4 132546 11,6 434727 3,0
6 132384 825 137106 12,7 132156 15,9 133933 14,8 132547 10,6 434727 3,0
7 132385 978 137107 17,6 132157 22,4 133937 19,0 132548 13,5 43472
8 132386 1310 137108 23,1 132158 34,5 133938 24,9 132549 15,5 434729 4,0
9 132387 1650 137109 42,6 132159 45,9 132814 23,1 132564 15,9 434729 4,0
10 132388 2150 137110 52,7 132160 59,8 132816 24,2 132565 16,4 434729 4,0
12 132389 3500 137111 74,1 132161 96,4 132819 40,0 132566 25,0 434735 7,5

Thrust pIate kits & SpIit thrust collar: One of each required to make a non-expansion pillow block

Accessories

SIeevoiI end cap kits – inch

Bore size (inches) Pillow block style Part number Weight (lbs)
3-7/16 Plain/water cooled STL and SSL 132542 5,3
3-15/16 PLXC, STL and SSL 432190 6,1
4-7/16 PLXC, STL and SSL 432193 6,8
4-15/16 PLXC, STL and SSL 432196 7,3
5-7/16 PLXC, STL and SSL 132546 11,6
6 PLXC, STL and SSL 132547 10,6
7 PLXC, STL and SSL 132548 13,5
8 PLXC, STL and SSL 132549 15,5
9 STL Plain 132564 15,9
9 XC 132564 15,9
9 SSL Plain 132564 15,9
9 SSL 132564 15,9
9 XC 132564 15,9
10 STL Plain 132565 16,4
10 XC 132565 16,4
10 SSL 132565 16,4
10 Plain 132565 16,4
10 XC 132565 16,4
12 STL Plain 132566 26
14 STD Plain 132567 26,5
2-15/16 RTL spherical 435217 5,3
3-7/16 RTL spherical 435217 5,3
3-15/16 RTL spherical 435218 6,1
3-7/16 RTL 132542 5,3
3-15/16 RTL 432190 6,1
4-7/16 RTL 432193 6,8
4-15/16 RTL 432196 7,3
5-7/16 RTL 132546 11,6
6 RTL 132547 10,6
7 RTL 132548 13,5
8 RTL 132549 15,5
9 RTL 132564 15,9
10 RTL 132565 16,4
12 RTL 132566 26

 
Accessories
Sleevoil auxiIiary seaI kits – inch

Bore size (inches) Pillow block style Part number Weight (lbs)
3-7/16 Plain/water cooled STL and SSL 132811 4,9
3-15/16 PLXC, STL and SSL 432181 6,4
4-7/16 PLXC, STL and SSL 432184 7,0
4-15/16 PLXC, STL and SSL 432187 7,5
5-7/16 PLXC, STL and SSL 133932 12,4
6 PLXC, STL and SSL 133933 14,8
7 PLXC, STL and SSL 133937 19,0
8 PLXC, STL and SSL 133938 24,9
9 STL Plain 132814 23,1
9 XC 132814 23,1
9 SSL Plain 132814 23,1
9 SSL 132814 23,1
9 XC 132814 23,1
10 STL Plain 132816 22
10 XC 132816 22
10 SSL Plain 132816 22
10 SSL 132816 22
10 XC 132816 22
12 STL Plain 132819 32
14 STD Plain 132822 30
3-7/16 RTL 132811 4,9
3-15/16 RTL 432181 6,4
4-7/16 RTL 432184 7,0
4-15/16 RTL 432187 7,5
5-7/16 RTL 133932 12,4
6 RTL 133933 14,8
7 RTL 133937 19,0
8 RTL 133938 24,9
9 RTL 132814 23,1
10 RTL 132816
12 RTL 132819

 

SIeevoiI R piIIow bIock – inch
Plain, water-cooled (PL-WC) – standard and short series

Shaft size (inches) Expansion

pillow blocks (STD)

Expansion

pillow blocks (SSH)

Split thrust collars Neoprene end cIosure Hose kits RepIacement

PL-WC Iiner assembIies

Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part

number

Weight (Ibs)
1-7/16 132983 20,5 133245 0,7 133980 133203 3,6
1-11/16 132984 30,7 133250 1,2 133981 0,12 133583 6,
1-15/16 132985 31,6 133255 1,0 133982 0,12 133584 7,0
2-3/16 132986 47,8 133260 1,8 133983 0,12 13358
2-7/16 132987 65,5 133265 2,7 133984 0,12 133344 0,5 133586 11,6
2-11/16 132988* 97,0 133270 4,1 133985 0,12 132959* 27,0
2-15/16 132989* 92,4 132991* 90,0 133275 3,8 133986 0,18 132950* 22,0
3-7/16 132990* 144,0 132992* 138,0 133280 6,2 133987 0,31 132951* 50

* Pillow block and liner are pre-drilled for thermocouple (2 places).
STL and SSL are pre-drilled for accessories: thermocouple, circulating oil, vibration detector, heater and thermostat.
SSH: Short series expansion onIy
SpIit thrust coIIars: 2 CoIIars required to make a non-expansion piIIow bIocks

SIeevoiI R piIIow bIock – inch
Plain, externally cooled (PL-XC) – standard and short series

Shaft size (inches) Expansion pillow blocks (STL) Expansion pillow blocks (SSL) Split thrust collars PL-XC WC*
Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs)
3-15/16 134200 201 134207 193 133285 7,2 132952 51 132952 51
4-7/16 134201 271 134208 255 133292 7,9 132953 71 132953 71
4-15/16 134202 362 134209 324 133293 11,3 132954 92 132954 92
5-7/16 134203 470 134210 462 133294 12,3 132955 130 132955 130
6 134204 598 134211 570 133295 15,3 132956 158 132956
7 134205 882 134212 845 133296 31,3 132957 230 132957 230
8 134206 1298 134213 1256 133297 48,7 132958 372 132958 372

SSL: Short series expansion onIy
SpIit thrust coIIars: 2 CoIIars required to make a non-expansion STL piIIow bIocks
RepIacement Iiner assembIies: PL-XC, WC
PL-XC: ExternaIIy cooIed
WC* (Discontinued in 2022): If a WC liner is in place, the entire pillow block must be replaced with a PLXC pillow block.

SIeevoiI R piIIow bIock – inch
Plain, externally cooled (PL-XC) – standard and short series

Shaft size (inches) AuxiIiary

seaI kits ##

Housing end cap kits Heater l

Thermostat * 120 VoIt

CircuIating

oiI inIet kits >

Neoprene

end cIosures **

Pipe

grommet kits >

Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs)
3-15/16 432181 6,4 432190 6,1 434721 1,0 432153 2,0 133988 0,3 132192 1,0,
4-7/16 432184 7,0 432193 6,8 434721 1,0 430198 2,0 133989 0,4 132192 1,0,
4-15/16 432187 7,5 432196 7,3 434721 1,0 430198 2,0 133990 0,5 132193 2,4
5-7/16 133932 12,4 132546 11,6 434721 2,0 430155 2,0 133991 0,6 132193 2,4
6 133933 14,8 132547 10,6 434725 2,5 430155 2,0 133992 0,8 132198 3,0,
7 133937 19,0 132548 13,5 434725 2,5 430155 2,0 133993 1,2 132198 3,0,
8 133938 24,9 132549 15,5 434727 3,0 430155 2,0 133994 1,3 132198 3,6

## One required per pillow block end.
> One required per pillow block.
* 220 volt heaters available.
** Two required per 3-15/16 through 4-15/16 sizes; three for 5-7/16 and larger.

SIeevoiI R piIIow bIock – inch
Plain – standard and short series

Shaft size (inches) PIain expansion piIIow bIocks SpIit thrust coIIars
STL SSL 2 coIIars required to make a non-expansion STL piIIow bIocks
Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs)
9 132766 1235 132924 1168 133959 54
10 132767 1240 132925 1105 133960 52
12 132768 2000 132926 1785 133961 68
14 431399 3400 430561 3000 431389 75

 

Shaft size (inches) AuxiIiary

seaI kits ##

Housing

end cap kits

Heater l

Thermostat * 120 VoIt

CircuIating

oiI inIet kits >

Neoprene

end cIosure##

RepIacement

pIain Iiner assembIies

Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part number Weight (Ibs) Part

number

Weight (Ibs)
9 132814 23,1 132564 15,9 434727 3,0 430155 2,0 133996 1,5 133550 327
10 132816 24,2 132565 16,4 434727 3,0 430155 2,0 133995 1,6 133669 450
12 132819 40,0 132566 25,0 434729 4,0 430155 2,0 133997 1,9 133392 650
14 132822 36,0 132567 25,0 434729 4,0 430155 2,0 430831 120

# # One required per pillow block end.
> One required per pillow block.
* 220 volt heaters available. see page B26-24.
All housings are pre-machined for accessories; thermocouples, circulating oil vibration detector, heater and thermostat.

SoIidIube LT piIIow bIock – inch
2-bolt

Series Shaft size 700 Series 1000 Series
Part number Description Weight Part number Description Weight Used on frame
204 3/4 033667 P2B-LT7-012 1,70 033977 P2B-LT10-012 1,7 lbs LD-10
204 20 mm 034225 P2B-LT7-20M 0,77 034234 P2B-LT10-20M 0,77 kgs LD-10
205 7/8 033668 P2B-LT7-014 1,60 033978 P2B-LT10-014 1,6 lbs LD-10
205 15/16 033669 P2B-LT7-015 1,50 033979 P2B-LT10-015 1,5 lbs LD-10
205 1 033670 P2B-LT7-100 1,40 033980 P2B-LT10-100 1,4 lbs LD-10
205 25 mm 034226 P2B-LT7-25M 0,64 034235 P2B-LT10-25M 0,64 kgs LD-10
206 1-1/8 033672 P2B-LT7-102 2,80 033982 P2B-LT10-102 2,8 lbs LD-20
206 1-3/16 033673 P2B-LT7-103 2,70 033983 P2B-LT10-103 2,7 lbs LD-20
206 30 mm 034227 P2B-LT7-30M 1,22 034236 P2B-LT10-30M 1,22 kgs LD-20
207 1-1/4 033674 P2B-LT7-104 4,20 033984 P2B-LT10-104 4,2 lbs LD-20
207 1-3/8 033676 P2B-LT7-106 3,90 033986 P2B-LT10-106 3,9 lbs LD-20
207 1-7/16 033677 P2B-LT7-107 3,80 033987 P2B-LT10-107 3,8 lbs LD-20
207 1-1/2 033678 P2B-LT7-108 3,70 033988 P2B-LT10-108 3,7 lbs LD-20
207 35 mm 034228 P2B-LT7-35M 1,77 034237 P2B-LT10-35M 1,77 kgs LD-20
209 1-11/16 033680 P2B-LT7-111 6,00 033990 P2B-LT10-111 6 lbs LD-20
209 1-3/4 033681 P2B-LT7-112 5,80 033991 P2B-LT10-112 5,8 lbs LD-20
209 40 mm 034229 P2B-LT7-40M 2,72 034238 P2B-LT10-40M 2,72 kgs LD-20
209 45 mm 034230 P2B-LT7-45M 2,63 034239 P2B-LT10-45M 2,63 kgs LD-20
210 1-15/16 033682 P2B-LT7-115 6,80 033992 P2B-LT10-115 6,8 lbs LD-30
210 2 033683 P2B-LT7-200 6,60 033993 P2B-LT10-200 6,6 lbs LD-30
210 50 mm 034231 P2B-LT7-50M 3,08 034240 P2B-LT10-50M 3,08 kgs LD-30
211 2-3/16 033684 P2B-LT7-203 8,00 033994 P2B-LT10-203 8 lbs LD-40
212 2-7/16 033686 P2B-LT7-207 10,10 033996 P2B-LT10-207 10,1 lbs LD-40
212 2-1/2 033687 P2B-LT7-208 9,80 033997 P2B-LT10-208 9,8 lbs LD-40
212 60 mm 034221 P2B-LT7-60M 4,58 034241 P2B-LT10-60M 4,58 kgs LD-40
215 2-15/16 033688 P2B-LT7-215 21,20 033998 P2B-LT10-215 21,2 lbs LD-45
215 3 033077 P2B-LT7-300 20,90 033974 P2B-LT10-300 20,9 lbs LD-45
215 70 mm 034232 P2B-LT7-70M 9,98 034242 P2B-LT10-70M 9,98 kgs LD-45
215 75 mm 034233 P2B-LT7-75M 9,62 034243 P2B-LT10-75M 9,62 kgs LD-45

SoIidIube LTB piIIow bIock – inch
2-bolt

Series Shaft size 700 Series 1000 Series
Part number Description Weight Part number Description Weight Used on frame
204 3/4 032940 P2B-LTB7-012 1,6 032970 P2B-LTB10-012 1,6 LD-10
204 20 mm 034244 P2B-LTB7-20M 0,73 034252 P2B-LTB10-20M 0,73 LD-10
205 7/8 032941 P2B-LTB7-014 1,5 032971 P2B-LTB10-014 1,5 LD-10
205 15/16 032942 P2B-LTB7-015 1,4 032972 P2B-LTB10-015 1,4 LD-10
205 1 032943 P2B-LTB7-100 1,3 032973 P2B-LTB10-100 1, LD-10
205 25 mm 034245 P2B-LTB7-25M 0,59 034253 P2B-LTB10-25M 0,59 LD-10
206 1-1/8 032945 P2B-LTB7-102 2,7 032975 P2B-LTB10-102 2,7 LD-20
206 1-3/16 032946 P2B-LTB7-103 2,6 032976 P2B-LTB10-103 2,6 LD-20
206 30 mm 034246 P2B-LTB7-30M 1,18 034254 P2B-LTB10-30M 1,18 LD-20
207 1-1/4 032947 P2B-LTB7-104 4 032977 P2B-LTB10-104 4 LD-20
207 1-3/8 032949 P2B-LTB7-106 3,8 032979 P2B-LTB10-106 3,8 LD-20
207 1-7/16 032950 P2B-LTB7-107 3,7 032980 P2B-LTB10-107 3,7 LD-20
207 1-1/2 032951 P2B-LTB7-108 3,6 032981 P2B-LTB10-108 3,6 LD-20
207 35 mm 034247 P2B-LTB7-35M 1,72 034255 P2B-LTB10-35M 1,72 LD-20
209 1-11/16 032953 P2B-LTB7-111 5 032983 P2B-LTB10-111 5 LD-20
209 1-3/4 032954 P2B-LTB7-112 4,8 032984 P2B-LTB10-112 4,8 LD-20
209 40 mm 034248 P2B-LTB7-40M 2,27 034256 P2B-LTB10-40M 2,27 LD-20
209 45 mm 034249 P2B-LTB7-45M 2,18 034257 P2B-LTB10-45M 2,18 LD-20
210 1-15/16 032955 P2B-LT87-115 6 032985 P2B-LTB10-115 6 LD-30
210 2 032956 P2B-LTB7-200 5,8 032986 P2B-LTB10-200 5 LD-30
210 50 mm 034250 P2B-LTB7-50M 2,72 034258 P2B-LTB10-50M 2,72 LD-30
211 2-3/16 032957 P2B-LTB7-203 6,5 032987 P2B-LTB10-203 6,5 LD-40
211 2-7/16 032959 P2B-LTB7-207 8,1 032989 P2B-LTB10-207 8,1 LD-40
212 2-1/2 032960 P2B-LTB7-208 7,8 032990 P2B-LTB10-208 7,8 LD-40
212 60 mm 034251 P2B-LTB7-60M 3,67 034259 P2B-LTB10-60M 3,67 LD-40
215 2-15/16 034596 P2B-LTB7-215 18,7 034598 P2B-LTB10-215 18,7 LD-45
215 3 034597 P2B-LTB7-300 18,4 034599 P2B-LTB10-300 18,4 LD-45
215 70 mm LD-45
215 75 mm LD-45

 

SoIidIube MM piIIow bIock – inch
2-bolt

Shaft size (inches) 700 Series 1000 Series Weight (lbs) Used on frame
Part number Description Part number Description
3-7/16 033247 P2B-MM7-307 033347 P2B-MM10-307 23.00 HD-250
3-1/2 033251 P2B-MM7-308 033351 P2B-MM10-308 22,80 HD-250
3-15/16 033475 P2B-MM7-315 033480 P2B-MM10-315 36,00 HD-300
4 033485 P2B-MM7-400 033490 P2B-MM10-400 35,80 HD-300
4-7/16 033500 P2B-MM7-407 033505 P2B-MM10-407 60,00 HD-350
4-1/2 033510 P2B-MM7-408 033515 P2B-MM10-408 59,70 HD-350
4-15/16 033525 P4B-MM7-415 033530 P4B-MM10-415 92,00 HD-400
5 033535 P4B-MM7-500 033540 P4B-MM10-500 91,50 HD-400

Sleeve Bearings – Solidlube
3/4″ THRU3″ Solidlube LT 4-Bolt Flange Bearing

Series Shaft size 700 Series 1000 Series Weight
Part number Description Part number Description
204 3/4 033260 F4B-LT7-012 033200 F4B-LT10-012 1,5 lbs
204 20mm 034273 F4B-LT7-20M 034283 F4B-LT10-20M 0,68 kgs
205 7/8 033261 F4B-LT7-014 033201 F4B-LT10-014 2,2 lbs
205 15/16 033262 F4B-LT7-015 033202 F4B-LT10-015 2,1 lbs
205 1 033263 F4B-LT7-100 033203 F4B-LT10-100 2 lbs
205 25mm 034274 F4B-LT7-25M 034284 F4B-LT10-25M 0,91 kgs
206 1-1/8 033264 F4B-LT7-102 033204 F4B-LT10-102 2,9 lbs
206 1-3/16 033265 F4B-LT7-103 033205 F4B-LT10-103 2,8 lbs
206 30mm 034275 F4B-LT7-30M 034285 F4B-LT10-30M 1,27 kgs
207 1-1/4 033266 F4B-LT7-104 033206 F4B-LT10-104 4,3 lbs
207 1-3/8 033267 F4B-LT7-106 033207 F4B-LT10-106 4 lbs
207 1-7/16 033268 F4B-LT7-107 033208 F4B-LT10-107 3,9 lbs
207 1-1/2 033269 F4B-LT7-108 033209 F4B-LT10-108 3,8 lbs
207 35mm 034276 F4B-LT7-35M 034286 F4B-LT10-35M 1,81 kgs
209 1-11/16 033270 F4B-07-111 033210 F4B-LT10-111 5,8 lbs
209 1-3/4 033271 F4B-07-112 033211 F4B-LT10-112 5,6 lbs
209 40mm 034277 F4B-LT7-40M 034287 F4B-LT10-40M 2,63 kgs
209 45mm 034278 F4B-LT7-45M 034288 F4B-LT10-45M 2,54 kgs
210 1-15/16 033272 F4B-07-115 033212 F4B-LT10-115 6,8 lbs
210 2 033273 F4B-LT7-200 033213 F4B-LT10-200 6,6 lbs
210 50mm 034279 F4B-LT7-50M 034289 F4B-LT10-50M 3 kgs
211 2-3/16 033274 F4B-LT7-203 033214 F4B-LT10-203 8,5 lbs
212 2-7/16 033275 F4B-L17-207 033215 F4B-LT10-207 11 lbs
212 2-1/2 033276 F4B-LT7-208 033216 F4B-LT10-208 10,8 lbs
212 60mm 034280 F4B-LT7-60M 034290 F4B-LT10-60M 5 kgs
215 2-15/16 033277 F4B-LT7-215 033217 F4B-LT10-215 18 lbs
215 3 033278 F4B-LT7-300 033218 F4B-LT10-300 17,7 lbs
215 70mm 034281 F4B-LT7-70M 034291 F4B-LT10-70M 8,16 kgs
215 75mm 034282 F4B-LT7-75M 034292 F4B-LT10-75M 8,03 kgs

SoIidIube MM fIange – inch
4-bolt

Shaft size (inches) 700 Series 1000 Series Weight (lbs)
Part number Description Part number Description
3-7/16 033323 F4B-MM7-307 033868 F4B-MM10-307 17,00
3-1/2 033321 F4B-MM7-308 033931 F4B-MM10-308 18,00
3-15/16 032923 F4B-MM7-315 033899 F4B-MM10-315 26,00
4 032937 F4B-MM7-400 033932 F4B-MM10-400 26,00
4-7/16 033862 F4B-MM7-407 033933 F4B-MM10-407 42,00
4-1/2 033863 F4B-MM7-408 033934 F4B-MM10-408 42,00
4-15/16 033929 F4B-MM7-415 033869 F4B-MM10-415 62,00
5 033930 F4B-MM7-500 033867 F4B-MM10-500 62,00

SoIidIube LT fIange – inch
2-bolt

Series Shaft size 700 Series 1000 Series Weight
Part number Description Part number Description
204 3/4 033085 F2B-LT7-012 0331 F2B-LT10-012 1,2 lbs
204 20 mm 034260 F2B-LT7-20M 034266 F2B-LT10-20M 0,54 kgs
205 7/8 033086 F2B-LT7-014 033186 F2B-LT10-014 1,7 lbs
205 15/16 033087 F2B-LT7-015 033187 F2B-LT10-015 1,6 lbs
205 1 033088 F2B-LT7-100 033188 F2B-LT10-100 1,5 lbs
205 25 mm 0342 F2B-LT7-25M 034267 F2B-LT10-25M 0,68 kgs
206 1-1/8 0330 F2B-LT7-102 0331 F2B-LT10-102 2,2 lbs
206 1-3/16 033090 F2B-LT7-103 03319 F2B-LT10-103 2,1 lbs
206 30 mm 034262 F2B-LT7-30M 034268 F2B-LT10-30M 0,95 kgs
207 1-1/4 03309 F2B-LT7-104 03319 F2B-LT10-104 3,6 lbs
207 1-3/8 033092 F2B-LT7-106 033192 F2B-LT10-106 3,3 lbs
207 1-7/16 03309 F2B-LT7-107 033193 F2B-LT10-107 3,2 lbs
207 1-1/2 033094 F2B-LT7-108 033194 F2B-LTI0-108 3,1 lbs
207 35 mm 03426 F2B-LT7-35M 034269 F2B-LT10-35M 1,5 kgs
209 1-11/16 033095 F2B-LT7-111 03319 F2B-LT10-111 4,9 lbs
209 1-3/4 03309 F2B-LT7-112 033196 F2B-LT10-112 4,7 lbs
209 40 mm 034218 F2B-LT7-40M 034270 F2B-LT10-40M 2,22 kgs
209 45 mm 0342 F2B-LT7-45M 03427 F2B-LT10-45M 2,13 kgs
210 1-15/16 03309 F2B-LT7-115 033197 F2B-LT10-115 5,4 lbs
210 2 033098 F2B-LT7-200 033198 F2B-LT10-200 5,2 lbs
210 50 mm 034265 F2B-LT7-50M 034272 F2B-LT10-50M 2,36 kgs

SoIidIube LT take-up – inch
Narrow-slot (Ns)

Series Shaft size LT700 LT1000 Weight (lbs) Used on frame
Part number Description Part number Description
204 3/4 033810 NSTU-LT7-012 033840 NSTU-LT10-012 1,7 lbs NS-210
204 20 mm 034293 NSTU-LT7-20M 034303 NSTU-LT10-20M 0,77 kgs NS-210
205 7/8 033811 NSTU-LT7-014 033841 NSTU-LT10-014 1,9 lbs NS-210
205 15/16 033812 NSTU-LT7-015 033842 NSTU-LT10-015 1,8 lbs NS-210
205 1 033813 NSTU-LT7-100 033843 NSTU-LT10-100 1,7 lbs NS-210
205 25 mm 034294 NSTU-LT7-25M 034304 NSTU-LT10-25M 0,77 kgs NS-210
206 1-1/8 033814 NSTU-LT7-102 033844 NSTU-LT10-102 2,8 lbs NS-308
206 1-3/16 033815 NSTU-LT7-103 033845 NSTU-LT10-103 2,7 lbs NS-308
206 30 mm 034295 NSTU-LT7-30M 034305 NSTU-LT10-30M 1,22 kgs NS-308
207 1-1/4 033816 NSTU-LT7-104 033846 NSTU-LT10-104 3,2 lbs NS-308
207 1-3/8 033817 NSTU-LT7-106 033847 NSTU-LT10-106 3 lbs NS-308
207 1-7/16 033818 NSTU-LT7-107 033848 NSTU-LT10-107 2,9 lbs NS-308
207 1-1/2 033819 NSTU-LT7-108 033849 NSTU-LT10-108 2,8 lbs NS-308
207 35 mm 034296 NSTU-LT7-35M 034306 NSTU-LT10-35M 1,36 kgs NS-308
209 1-11/16 033820 NSTU-LT7-111 033850 NSTU-LT10-111 4,9 lbs NS-400
209 1-3/4 033821 NSTU-LT7-112 033851 NSTU-LT10-112 4,8 lbs NS-400
209 40 mm 034297 NSTU-LT7-40M 034307 NSTU-LT10-40M 2,22 kgs NS-400
209 45 mm 034298 NSTU-LT7-45M 034308 NSTU-LT10-45M 2,18 kgs NS-400
210 1-15/16 033822 NSTU-LT7-115 033852 NSTU-LT10-115 5,5 lbs NS-400
210 2 0338 NSTU-LT7-200 033853 NSTU-LT10-200 5,3 lbs NS-400
210 50 mm 034299 NSTU-LT7-50M 034309 NSTU-LT10-50M 2,4 kgs NS-400
211 2-3/16 033824 NSTU-LT7-203 033854 NSTU-LT10-203 6,7 lbs NS-407
212 2-7/16 033825 NSTU-LT7-207 033855 NSTU-LT10-207 7,4 lbs NS-415
212 2-1/2 033826 NSTU-LT7-208 033856 NSTU-LT10-208 7 lbs NS-415
212 60 mm 034300 NSTU-LT7-60M 034310 NSTU-LT10-60M 3,18 kgs NS-415

SoIidIube LT take-up – inch
Wide-slot (Ws)

Series Shaft size LT700 LT1000 Weight (lbs) Used on frame
Part number Description Part number Description
204 3/4 033870 WSTU-LT7-012 033910 WSTU-LT10-012 2,4 lbs WS-300
204 20 mm 034313 WSTU-LT7-20M 034323 WSTU-LT10-20M 1,09 kgs WS-300
205 7/8 033871 WSTU-LT7-014 033911 WSTU-LT10-014 2,6 lbs WS-300
205 15/16 033872 WSTU-LT7-015 033912 WSTU-LT10-015 2,5 lbs WS-300
205 1 033873 WSTU-LT7-100 033913 WSTU-LT10-100 2,4 lbs WS-300
205 25 mm 034314 WSTU-LT7-25M 034324 WSTU-LT10-25M 1,09 kgs WS-300
206 1-1/8 033874 WSTU-LT7-102 033914 WSTU-LT10-102 3,2 lbs WS-308
206 1-3/16 033875 WSTU-LT7-103 033915 WSTU-LT10-103 3,1 lbs WS-308
206 30 mm 034315 WSTU-LT7-30M 034325 WSTU-LT10-30M 1,41 kgs WS-308
207 1-1/4 033876 WSTU-LT7-104 033916 WSTU-LT10-104 4,2 lbs WS-308
207 1-3/8 033877 WSTU-LT7-106 033917 WSTU-LT10-106 3,9 lbs WS-308
207 1-7/16 033878 WSTU-LT7-107 033918 WSTU-LT10-107 3,8 lbs WS-308
207 1-1/2 033879 WSTU-LT7-108 033919 WSTU-LT10-108 3,7 lbs WS-308
207 35 mm 034316 WSTU-LT7-35M 034326 WSTU-LT10-35M 1,77 kgs WS-308
209 1-11/16 033880 WSTU-LT7-111 033920 WSTU-LT10-111 6,1 lbs WS-400
209 1-3/4 033881 WSTU-LT7-112 033921 WSTU-LT10-112 6 lbs WS-400
209 40 mm 034317 WSTU-LT7-40M 034327 WSTU-LT10-40M 2,77 kgs WS-400
209 45 mm 034318 WSTU-LT7-45M 034328 WSTU-LT10-45M 2,72 kgs WS-400
210 1-15/16 033882 WSTU-LT7-115 033922 WSTU-LT10-115 6,7 lbs WS-400
210 2 033883 WSTU-LT7-200 033923 WSTU-LT10-200 6,5 lbs WS-400
210 50 mm 034319 WSTU-LT7-50M 034329 WSTU-LT10-50M 2,95 kgs WS-400
211 2-3/16 033884 WSTU-LT7-203 033924 WSTU-LT10-203 9,8 lbs WS-502
212 2-7/16 033885 WSTU-LT7-207 033925 WSTU-LT10-207 10,1 lbs WS-502
212 2-1/2 033886 WSTU-LT7-208 033926 WSTU-LT10-208 9,8 lbs WS-502
212 60 mm 034320 WSTU-LT7-60M 034330 WSTU-LT10-60M 4,58 kgs WS-502
215 2-15/16 033887 WSTU-LT7-215 033927 WSTU-LT10-215 13 lbs WS-515
215 3 033888 WSTU-LT7-300 033928 WSTU-LT10-300 12,5 lbs WS-515
215 70 mm 034321 WSTU-LT7-70M 034331 WSTU-LT10-70M 5,9 kgs WS-515
215 75 mm 034322 WSTU-LT7-75M 034332 WSTU-LT10-75M 5,67 kgs WS-515

SoIidIube LT take-up – inch
Top-angle (TP)

Shaft size (inches) 700 Series 1000 Series Weight (lbs) Frame size
Part number Description Part number Description
1-15/16 033739 TP-GLT7-115 033750 TP-GLT10-115 10.1 TP10
2 033740 TP-GLT7-200 033751 TP-GLT10-200 10.1 TP10
2-3/16 033741 TP-GLT7-203 033752 TP-GLT10-203 11.8 TP20
2-7/16 033742 TP-GLT7-207 033753 TP-GLT10-207 14.1 TP30
