- Mô tả
- Catalogue
- P2B-TB Housings
- F2B-F3B-F4B-FB-FC Housings
- WSTU-NSTU-TP-SCHB-HNG Housings
Mô tả
Gối Đỡ Ổ Bi (Mounted Ball Bearings)
Khi nói đến độ tin cậy và yêu cầu bảo trì thấp, gối đỡ ổ bi Dodge® luôn vượt trội trong ngành. Các dòng gối đỡ ổ bi của chúng tôi được cung cấp với nhiều phương pháp cố định trục đã được kiểm chứng về độ an toàn và độ bám chắc, bao gồm: ốc siết (set screw) với góc 65°, vòng khóa lệch tâm (eccentric locking collar), vòng kẹp đồng tâm D-Lok (concentric clamp collar), và hệ thống lắp đặt Grip Tight® được cấp bằng sáng chế.
Khám phá thêm trong catalog.
Tìm hiểu thêm về:
-
Set Screw
-
Extreme Duty
-
Eccentric Collar
-
Agriculture Duty
-
Grip Tight
-
D-Lok
-
Washdown (FoodSafe™, Ultra Kleen®, và E-Z Kleen®)
#DodgeBearing #MountedBearings #TaperedRollerBearings #BallBearings #DodgeIndustrial #MechanicalPowerTransmission #IndustrialBearings #BearingSolutions #TypeEBearing
#EXLBearing #TAFBearing #DoubleInterlock #SpecialDutyBearing #HingedCapBearing #TypeKBearing #TypeCBearing #DodgeBallBearing #PillowBlockHousing #FlangeBearing #MountedBallBearings #SphericalRollerBearings #MountedSphericalBearings #DodgeSphericalBearing
Set screw ball bearings
SC and SCU Normal duty pillow blocks
| Standard | Never lube/sealed for life (-NL) | |||||
| Series | Size | Part number | Description | Part number | Description | Weight |
| 203 | 1/2 | 123830 | P2B-SC-008 | 123932 | P2B-SC-008-NL | 1,1 lbs |
| 203 | 5/8 | 123831 | P2B-SC-010 | 126500 | P2B-SC-010-NL | 1 lbs |
| 203 | 17 mm | 53170 | P2B-SC-17M | @ | P2B-SC-17M-NL | 0,4 kgs |
| 203 | 1/2 | 123753 | P2B-SCU-008 | @ | P2B-SCU-008-NL | 1,2 lbs |
| 204 | 3/4 | 123833 | P2B-SC-012 | @ | P2B-SC-012-NL | 1,9 lbs |
| 204 | 20 mm | 53171 | P2B-SC-20M | @ | P2B-SC-20M-NL | 0,9 kgs |
| 204 | 3/4 | 123754 | P2B-SCU-012 | @ | P2B-SCU-012-NL | 1,3 lbs |
| 205 | 5/8 | 123760 | P2B-SC-010 | @ | P2B-SC-010-NL | 1,2 lbs |
| 205 | 3/4 | 123761 | P2B-SC-012 | @ | P2B-SC-012-NL | 1,4 lbs |
| 205 | 1 | 123762 | P2B-SC-016 | @ | P2B-SC-016-NL | 1,6 lbs |
| 205 | 5/8 | 123755 | P2B-SCU-010 | @ | P2B-SCU-010-NL | 1,2 lbs |
| 205 | 3/4 | 123756 | P2B-SCU-012 | @ | P2B-SCU-012-NL | 1,4 lbs |
| 205 | 1 | 123757 | P2B-SCU-016 | @ | P2B-SCU-016-NL | 1,6 lbs |
| 205 | 25 mm | 53172 | P2B-SC-25M | @ | P2B-SC-25M-NL | 0,7 kgs |
| 206 | 3/4 | 123764 | P2B-SC-012 | @ | P2B-SC-012-NL | 1,7 lbs |
| 206 | 1 | 123765 | P2B-SC-016 | @ | P2B-SC-016-NL | 2 lbs |
| 206 | 1-1/8 | 123766 | P2B-SC-018 | @ | P2B-SC-018-NL | 2 lbs |
| 206 | 3/4 | 123758 | P2B-SCU-012 | @ | P2B-SCU-012-NL | 1,7 lbs |
| 206 | 1 | 123759 | P2B-SCU-016 | @ | P2B-SCU-016-NL | 2 lbs |
| 206 | 30 mm | 53173 | P2B-SC-30M | @ | P2B-SC-30M-NL | 0,9 kgs |
| 207 | 1 | 123768 | P2B-SC-016 | @ | P2B-SC-016-NL | 2,4 lbs |
| 207 | 1-1/8 | 123769 | P2B-SC-018 | @ | P2B-SC-018-NL | 2,5 lbs |
| 207 | 1-1/4 | 123770 | P2B-SC-020 | @ | P2B-SC-020-NL | 2,6 lbs |
| 207 | 1-3/8 | 123771 | P2B-SC-022 | @ | P2B-SC-022-NL | 2,7 lbs |
| 207 | 1 | 123763 | P2B-SCU-016 | @ | P2B-SCU-016-NL | 2,4 lbs |
| 207 | 1-1/8 | 123767 | P2B-SCU-018 | @ | P2B-SCU-018-NL | 2,5 lbs |
| 207 | 1-1/4 | 123772 | P2B-SC-020 | @ | P2B-SC-020-NL | 2,6 lbs |
| 207 | 1-3/8 | 123773 | P2B-SC-022 | @ | P2B-SC-022-NL | 2,7 lbs |
| 207 | 35 mm | 53174 | P2B-SC-35M | @ | P2B-SC-35M-NL | 1,2 kgs |
| 208 | 1 | 123775 | P2B-SC-016 | @ | P2B-SC-016-NL | 3,2 lbs |
| 208 | 1-1/2 | 123776 | P2B-SC-024 | @ | P2B-SC-024-NL | 3,3 lbs |
| 208 | 1-1/4 | 123777 | P2B-SC-020 | @ | P2B-SC-020-NL | 3,5 lbs |
| 208 | 1-3/8 | 123778 | P2B-SC-022 | @ | P2B-SC-022-NL | 3,5 lbs |
| 208 | 1-3/4 | 123779 | P2B-SC-028 | @ | P2B-SC-028-NL | 3,8 lbs |
| 208 | 40 mm | 53175 | P2B-SC-40M | @ | P2B-SC-40M-NL | 1,6 kgs |
| 209 | 1-1/2 | 123780 | P2B-SC-024 | @ | P2B-SC-024-NL | 4,3 lbs |
| 209 | 1-3/4 | 123781 | P2B-SC-028 | @ | P2B-SC-028-NL | 4,5 lbs |
| 209 | 2 | 123782 | P2B-SC-032 | @ | P2B-SC-032-NL | 4,8 lbs |
| 209 | 45 mm | @ | P2B-SC-45M | @ | P2B-SC-45M-NL | 2 kgs |
| 210 | 1-3/4 | 123784 | P2B-SC-028 | @ | P2B-SC-028-NL | 6 lbs |
| 210 | 1-7/8 | 123785 | P2B-SC-030 | @ | P2B-SC-030-NL | 6,1 lbs |
| 210 | 2 | 123786 | P2B-SC-032 | @ | P2B-SC-032-NL | 6,3 lbs |
| 210 | 50 mm | @ | P2B-SC-50M | @ | P2B-SC-50M-NL | 2,8 kgs |
| 211 | 65 mm | @ | P2B-SC-65M | @ | P2B-SC-65M-NL | 4,5 kgs |
| 212 | 75 mm | @ | P2B-SC-75M | @ | P2B-SC-75M-NL | 7,8 kgs |
| 213 | 80 mm | @ | P2B-SC-80M | @ | P2B-SC-80M-NL | 9,9 kgs |
| 214 | 90 mm | @ | P2B-SC-90M | @ | P2B-SC-90M-NL | 13,6 kgs |
@ Assembled to order
Set screw ball bearings
SCB Normal duty pillow blocks
| Series | Size | Part number | Description | Weight |
| 203 | 1/2 | 123830 | P2B-SC-008 | 1.1 lbs |
| 203 | 5/8 | 123831 | P2B-SC-010 | 1.0 lbs |
| 203 | 17 mm | 53170 | P2B-SC-17M | 0.4 kgs |
| 204 | 1/2 | 123854 | P2B-SCB-008L | 1.6 lbs |
| 204 | 5/8 | 123855 | P2B-SCB-010L | 1.5 lbs |
| 204 | 3/4 | 123860 | P2B-SCB-012 | 1.4 lbs |
| 204 | 20 mm | 124941 | P2B-SCB-20M | 0.7 kgs |
| 205 | 7/8 | 123861 | P2B-SCB-014 | 1.8 lbs |
| 205 | 15/16 | 123862 | P2B-SCB-015 | 1.7 lbs |
| 205 | 1 | 123863 | P2B-SCB-100 | 1.6 lbs |
| 205 | 25 mm | 125768 | P2B-SCB-25M | 0.07 kgs |
| 206 | 1-1/16 | 123856 | P2B-SCB-101 | 2.8 lbs |
| 206 | 1-1/8 | 123864 | P2B-SCB-102 | 2.7 lbs |
| 206 | 1-3/16 | 123865 | P2B-SCB-103 | 2.6 lbs |
| 206 | 1-1/4 | 123171 | P2B-SCB-104S | 2.5 lbs |
| 206 | 30 mm | 125760 | P2B-SCB-30M | 1.1 kgs |
| 207 | 1–1/4 | 123866 | P2B-SCB-104 | 4.5 lbs |
| 207 | 1–5/16 | 123857 | P2B-SCB-105 | 4.4 lbs |
| 207 | 1–3/8 | 123867 | P2B-SCB-106 | 4.3 lbs |
| 207 | 1–7/16 | 123868 | P2B-SCB-107 | 4.2 lbs |
| 207 | 35 mm | 124944 | P2B-SCB-35M | 1.5 kgs |
| 208 | 1-1/2 | 123869 | P2B-SCB-108 | 5.4 lbs |
| 208 | 1-5/8 | 123858 | P2B-SCB-110 | 5.3 lbs |
| 208 | 40 mm | 125856 | P2B-SCB-40M | 2.2 kgs |
| 209 | 1-5/8 | 68760 | P2B-SCB-110L | 6.6 lbs |
| 209 | 1-11/16 | 123870 | P2B-SCB-111 | 6.4 lbs |
| 209 | 1-3/4 | 123871 | P2B-SCB-112 | 6.2 lbs |
| 209 | 45 mm | 51878 | P2B-SCB-45M | 2.2 kgs |
| 210 | 1-15/16 | 123872 | P2B-SCB-115 | 7.8 lbs |
| 210 | 2 | 123873 | P2B-SCB-200 | 7.0 lbs |
| 210 | 50 mm | 51879 | P2B-SCB-50M | 2.6 kgs |
| 211 | 2 | 57603 | P2B-SCB-200L | 9.0 lbs |
| 211 | 2-3/16 | 123874 | P2B-SCB-203 | 8.9 lbs |
| 211 | 2-1/4 | 123589 | P2B-SCB-204 | 8.8 lbs |
| 211 | 55 mm | 124943 | P2B-SCB-55M | 3.3 kgs |
| 212 | 2-1/4 | 68361 | P2B-SCB-204L | 10.8 lbs |
| 212 | 2-7/16 | 123875 | P2B-SCB-207 | 10.2 lbs |
| 212 | 60 mm | 51880 | P2B-SCB-60M | 4.2 kgs |
| 215 | 2-15/16 | 123727 | P2B-SCB-215 | 20.5 lbs |
| 215 | 75 mm | @ | P2B-SCB-75M | 7.9 kgs |
@ Assembled to order
Set screw ball bearings
SCH-E Expansion normal duty pillow blocks
| Expansion | Non-expansion | |||||
| Series | Size | Part number | Description | Part number | Description | Weight |
| 205 | 1 | 64637 | P2B-SCH-100-E | 126147 | P2B-SCM-100 | 2.8 lbs |
| 205 | 25 mm | 73418 | P2B-SCH-25M-E | 125925 | P2B-SCM-25M | 1.2 kgs |
| 206 | 1-1/16 | @ | P2B-SCH-101-E | — | — | 4.8 lbs |
| 206 | 1-1/8 | @ | P2B-SCH-102-E | — | — | 4.7 lbs |
| 206 | 3/16 | 126405 | P2B-SCH-103-E | 126147 | P2B-SCM-103 | 4.6 lbs |
| 206 | 1-1/4 | 53183 | P2B-SCH-104S-E | 123810 | P2B-SC-104 | 4.5 lbs |
| 206 | 30 mm | 53021 | P2B-SCH-30M-E | 125926 | P2B-SCM-30M | 1.9 kgs |
| 207 | 1-1/4 | @ | P2B-SCH-104-E | — | — | 6.7 lbs |
| 207 | 1-5/16 | @ | P2B-SCH-105-E | — | — | 6.6 lbs |
| 207 | 1-3/8 | @ | P2B-SCH-106-E | — | — | 6.5 lbs |
| 207 | 1-7/16 | 126406 | P2B-SCH-107-E | 126810 | P2B-SCM-107 | 6.4 lbs |
| 207 | 35 mm | 73358 | P2B-SCH-35M-E | 125927 | P2B-SCM-35M | 2.7 kgs |
| 209 | 5/8 | @ | P2B-SCH-110L-E | — | — | 6.4 lbs |
| 209 | 1-11/16 | 57414 | P2B-SCH-111-E | 126812 | P2B-SCM-111 | 6.3 lbs |
| 209 | 1-3/4 | 74926 | P2B-SCH-112-E | 126813 | P2B-SCM-112 | 6.2 lbs |
| 209 | 45 mm | 56481 | P2B-SCH-45M-E | 125929 | P2B-SCM-45M | 2.6 kgs |
| 210 | 1-15/16 | 126407 | P2B-SCH-115-E | 126814 | P2B-SCM-115 | 9.8 lbs |
| 210 | 2 | 52224 | P2B-SCH-200-E | 126815 | P2B-SCM-200 | 9.7 lbs |
| 210 | 50 mm | 56483 | P2B-SCH-50M-E | 125930 | P2B-SCM-50M | 4.0 kgs |
| 211 | 2-3/16 | 126408 | P2B-SCH-203-E | 126816 | P2B-SCM-203 | 14.3 lbs |
| 211 | 2-1/4 | 68800 | P2B-SCH-204-E | 126817 | P2B-SCM-204 | 14.2 lbs |
| 211 | 55 mm | 53025 | P2B-SCH-55M-E | 125931 | P2B-SCM-55M | 5.9 kgs |
| 212 | 2-7/16 | 126409 | P2B-SCH-207-E | 126818 | P2B-SCM-207 | 16.6 lbs |
| 212 | 60 mm | @ | P2B-SCH-60M-E | — | — | 6.8 kgs |
@ Assembled to order

Set screw ball bearings
SC Normal duty 2-bolt flange bearings
| Standard | Never lube/sealed for life (-NL) | |||||
| Series | Size | Part number | Description | Part number | Description | Weight |
| 203 | 1/2 | 124198 | F2B-SC-008 | @ | F2B-SC-008-NL | 0.8 lbs |
| 203 | 5/8 | 124199 | F2B-SC-010 | 124256 | F2B-SC-010-NL | 0.7 lbs |
| 203 | 17 mm | 125875 | F2B-SC-17M | @ | F2B-SC-17M-NL | 0.3 kgs |
| 204 | 1/2 | 124166 | F2B-SC-008L | 52220 | F2B-SC-008L-NL | 1.6 lbs |
| 204 | 5/8 | 124167 | F2B-SC-010L | 124176 | F2B-SC-010L-NL | 1.5 lbs |
| 204 | 3/4 | 124170 | F2B-SC-012 | 124175 | F2B-SC-012-NL | 1.4 lbs |
| 204 | 20 mm | 125876 | F2B-SC-20M | 50119 | F2B-SC-20M-NL | 0.5 kgs |
| 205 | 7/8 | 124171 | F2B-SC-014 | 126516 | F2B-SC-014-NL | 1.6 lbs |
| 205 | 15/16 | 124172 | F2B-SC-015 | 73662 | F2B-SC-015-NL | 1.5 lbs |
| 205 | 1 | 124173 | F2B-SC-100 | 124174 | F2B-SC-100-NL | 1.4 lbs |
| 205 | 25 mm | 125877 | F2B-SC-25M | 124785 | F2B-SC-25M-NL | 0.6 kgs |
| 206 | 1-1/16 | 124410 | F2B-SC-101 | @ | F2B-SC-101-NL | 2.3 lbs |
| 206 | 1-1/8 | 124274 | F2B-SC-102 | 65766 | F2B-SC-102-NL | 2.2 lbs |
| 206 | 1-3/16 | 124275 | F2B-SC-103 | 124614 | F2B-SC-103-NL | 2.1 lbs |
| 206 | 1-1/4 | 123172 | F2B-SC-104S | 64656 | F2B-SC-104S-NL | 2.0 lbs |
| 206 | 30 mm | 125878 | F2B-SC-30M | 126102 | F2B-SC-30M-NL | 1.0 kgs |
| 207 | 1-1/4 | 124276 | F2B-SC-104 | 126518 | F2B-SC-104-NL | 3.5 lbs |
| 207 | 1-5/16 | 124411 | F2B-SC-105 | @ | F2B-SC-105-NL | 3.4 lbs |
| 207 | 1-3/8 | 124277 | F2B-SC-106 | 126519 | F2B-SC-106-NL | 3.2 lbs |
| 207 | 1-7/16 | 124278 | F2B-SC-107 | 124618 | F2B-SC-107-NL | 3.1 lbs |
| 207 | 35 mm | 125879 | F2B-SC-35M | 67663 | F2B-SC-35M-NL | 1.5 kgs |
| 208 | 1-1/2 | 124268 | F2B-SC-108 | 52011 | F2B-SC-108-NL | 4.1 lbs |
| 208 | 1-5/8 | 124412 | F2B-SC-110 | @ | F2B-SC-110-NL | 4.0 lbs |
| 208 | 40 mm | 125880 | F2B-SC-40M | 126042 | F2B-SC-40M-NL | 1.8 kgs |
| 209 | 1-5/8 | 125171 | F2B-SC-110L | @ | F2B-SC-110L-NL | 5.2 lbs |
| 209 | 1-11/16 | 124279 | F2B-SC-111 | 67666 | F2B-SC-111-NL | 5.0 lbs |
| 209 | 1-3/4 | 124413 | F2B-SC-112 | 126521 | F2B-SC-112-NL | 5.0 lbs |
| 209 | 1-13/16 | 124280 | F2B-SC-113 | 67019 | F2B-SC-113-NL | 4.9 lbs |
| 209 | 45 mm | 125881 | F3B-SC-45M | @ | F2B-SC-45M-NL | 4.7 kgs |
| 210 | 1-15/16 | 124269 | F2B-SC-115 | 126522 | F2B-SC-115-NL | 5.4 lbs |
| 210 | 2 | 124270 | F2B-SC-200 | 126523 | F2B-SC-200-NL | 5.2 lbs |
| 210 | 50 mm | 125882 | F2B-SC-50M | 124282 | F2B-SC-50M-NL | 2.5 kgs |
| 211 | 2 | 126293 | F2B-SCM-200 | 65595 | F2B-SCM-200-NL | 6.7 lbs |
| 211 | 2-3/16 | 124034 | F2B-SC-203 | 67959 | F2B-SC-203-NL | 6.5 lbs |
| 211 | 2-1/4 | 124373 | F2B-SC-204 | @ | F2B-SC-204-NL | 6.3 lbs |
| 211 | 55 mm | 124942 | F2B-SC-55M | @ | F2B-SC-55M-NL | 3.0 kgs |
| 212 | 2-1/4 | @ | F2B-SCM-204 | 93733 | F2B-SCM-204-NL | 7.4 lbs |
| 212 | 2-7/16 | 53175 | F2B-SC-207 | 49437 | F2B-SC-207-NL | 7.0 lbs |
| 212 | 60 mm | 53883 | F2B-SC-60M | @ | F2B-SC-60M-NL | 3.4 kgs |
@ Assembled to order
Set screw ball bearings
SCM Medium duty 2-Bolt flange bearings
| Standard | Never lube/sealed for life (-NL) | |||||
| Series | Size | Part number | Description | Part number | Description | Weight |
| 206 | 1 | 126284 | F2B-SCM-100 | @ | F2B-SCM-100-NL | 2.4 lbs |
| 206 | 25 mm | 125954 | F2B-SCM-25M | @ | F2B-SCM-25M-NL | 1.0 kgs |
| 207 | 1-3/16 | 126285 | F2B-SCM-103 | @ | F2B-SCM-103-NL | 3.6 lbs |
| 207 | 1-1/4 | 124276 | F2B-SC-104 | 126518 | F2B-SC-104-NL | 3.5 lbs |
| 207 | 30 mm | 125955 | F2B-SCM-30M | @ | F2B-SCM-30M-NL | 1.6 kgs |
| 208 | 1-7/16 | 126287 | F2B-SCM-107 | @ | F2B-SCM-107-NL | 4.1 lbs |
| 208 | 35 mm | 125956 | F2B-SCM-35M | @ | F2B-SCM-35M-NL | 1.9 kgs |
| 209 | 1-1/2 | 126288 | F2B-SCM-108 | 126536 | F2B-SCM-108-NL | 5.3 lbs |
| 209 | 1-5/8 | 125171 | F2B-SC-110L | @ | F2B-SC-110L-NL | 5.2 lbs |
| 209 | 40 mm | 125957 | F2B-SCM-40M | 67674 | F2B-SCM-40M-NL | 2.3 kgs |
| 210 | 1-11/16 | 126289 | F2B-SCM-111 | @ | F2B-SCM-111-NL | 5.8 lbs |
| 210 | 1-3/4 | 126290 | F2B-SCM-112 | @ | F2B-SCM-112-NL | 5.6 lbs |
| 210 | 45 mm | 125958 | F2B-SCM-45M | @ | F2B-SCM-45M-NL | 2.6 kgs |
| 211 | 1-15/16 | 126292 | F2B-SCM-115 | @ | F2B-SCM-115-NL | 6.7 lbs |
| 211 | 2 | 126293 | F2B-SCM-200 | 65595 | F2B-SCM-200-NL | 6.5 lbs |
| 211 | 50 mm | 125960 | F2B-SCM-50M | @ | F2B-SCM-50M-NL | 2.9 kgs |
| 212 | 2-3/16 | 62746 | F2B-SCM-203 | @ | F2B-SCM-203-NL | 7.4 lbs |
| 212 | 2-1/4 | 73492 | F2B-SCM-204 | @ | F2B-SCM-204-NL | 7.2 lbs |
| 212 | 55 mm | @ | F2B-SCM-55M | @ | F2B-SCM-55M-NL | 3.2 kgs |
@ Assembled to order
Eccentric Collar ball bearings
SLX Light duty 2-bolt flange bearings
| Series | Size | Part number | Description | Weight |
| 203 | 1/2 | 128151 | F2B-SL-008 | 0.45 lbs |
| 203 | 5/8 | 128154 | F2B-SL-010 | 0.42 lbs |
| 203 | 17 mm | 086789 | F2B-SL-17M | 0.20 kgs |
| 204 | 3/4 | 128092 | F2B-SL-012 | 0.55 lbs |
| 204 | 20 mm | 074287 | F2B-SL-20M | 0.25 kgs |
| 205 | 7/8 | 128174 | F2B-SL-014 | 0.891 lbs |
| 205 | 15/16 | 128175 | F2B-SL-015 | 0.77 lbs |
| 205 | 1 | 128093 | F2B-SL-010 | 0.65 lbs |
| 205 | 25 mm | 074288 | F2B-SL-25M | 0.34 kgs |
| 206 | 1-1/8 | 128176 | F2B-SL-016 | 1.05 lbs |
| 206 | 1-3/16 | 128094 | F2B-SL-010 | 1.02 lbs |
| 206 | 1-1/4 | 128097 | F2B-SL-010 | 1.00 lbs |
| 206 | 30 mm | @ | F2B-SL-30M | 0.46 kgs |
| 207 | 1-1/4 | 128095 | F2B-SL-015 | 1.53 lbs |
| 207 | 1-3/8 | 128177 | F2B-SL-010 | 1.50 lbs |
| 207 | 1-7/16 | 128096 | F2B-SL-010 | 1.37 lbs |
| 207 | 35 mm | 068532 | F2B-SL-35M | 0.67 kgs |
@ Assembled to order
Set screw ball bearings
SC Normal duty 2-bolt piloted flange bearings
| Series | Size | Part number | Description | Weight |
| 204 | 1/2 | @ | F2BZ-SC-008L | 1.2 lbs |
| 204 | 5/8 | 064775 | F2BZ-SC-010L | 1.2 lbs |
| 204 | 3/4 | 062648 | F2BZ-SC-012 | 1.1 lbs |
| 204 | 20 mm | 130367 | F2BZ-SC-20M | 0.3 kgs |
| 205 | 7/8 | 068915 | F2BZ-SC-014 | 1.4 lbs |
| 205 | 15/16 | @ | F2BZ-SC-015 | 1.4 lbs |
| 205 | 1 | 056929 | F2BZ-SC-100 | 1.4 lbs |
| 205 | 25 mm | 0130368 | F2BZ-SC-25M | 0.6 kgs |
| 206 | 1-1/8 | 049926 | F2BZ-SC-102 | 1.8 lbs |
| 206 | 1-3/16 | 064480 | F2BZ-SC-103 | 1.8 lbs |
| 206 | 1-1/4 | 064361 | F2BZ-SC-104S | 1.8 lbs |
| 206 | 30 mm | 130369 | F2BZ-SC-30M | 0.8 kgs |
| 207 | 1-1/4 | 064089 | F2BZ-SC-104 | 2.7 lbs |
| 207 | 1-3/8 | 068937 | F2BZ-SC-106 | 2.6 lbs |
| 207 | 1-7/16 | 065565 | F2BZ-SC-107 | 2.6 lbs |
| 207 | 35 mm | 130370 | F2BZ-SC-35M | 1.2 kgs |
| 208 | 1-1/2 | 062686 | F2BZ-SC-108 | 3.9 lbs |
| 208 | 1-5/8 | @ | F2BZ-SC-110 | 3.8 lbs |
| 208 | 40 mm | 130371 | F2BZ-SC-40M | 1.7 kgs |
| 209 | 1-5/8 | @ | F2BZ-SC-110L | 4.2 lbs |
| 209 | 1-11/16 | 68839 | F2BZ-SC-111 | 4.1 lbs |
| 209 | 1-3/4 | @ | F2BZ-SC-112 | 4.1 lbs |
| 209 | 45 mm | 130372 | F2BZ-SC-45M | 2.5 kgs |
| 210 | 1-15/16 | 056845 | F2BZ-SC-115 | 3.6 lbs |
| 210 | 2 | 074396 | F2BZ-SC-200 | 4.4 lbs |
| 210 | 50 mm | 130373 | F2BZ-SC-50M | 2.6 kgs |
@ Assembled to order
Set screw ball bearings
SL Light duty 3-bolt flange bearings
| Series | Size | Part number | Description | Weight |
| 204 | 3/4 | 128083 | F3B-SL-012 | 0.74 lbs |
| 204 | 20 mm | @ | F3B-SL-20M | 0.33 kgs |
| 205 | 7/8 | 128178 | F3B-SL-014 | 1.01 lbs |
| 205 | 15/16 | 128179 | F3B-SL-015 | 0.97 lbs |
| 205 | 1 | 128084 | F3B-SL-100 | 0.85 lbs |
| 205 | 25 mm | @ | F3B-SL-25M | 0.43 kgs |
| 206 | 1-1/8 | 128180 | F3B-SL-102 | 1.39 lbs |
| 206 | 1-3/16 | 128085 | F3B-SL-103 | 1.36 lbs |
| 206 | 1-1/4 | 128083 | F3B-SL-104S | 1.34 lbs |
| 206 | 30 mm | @ | F3B-SL-30M | 0.64 kgs |
| 207 | 1-1/4 | 128086 | F3B-SL-104 | 1.89 lbs |
| 207 | 1-3/8 | 128181 | F3B-SL-106 | 1.86 lbs |
| 207 | 1-7/16 | 128087 | F3B-SL-107 | 1.73 lbs |
| 207 | 35 mm | @ | F3B-SL-35M | 0.83 kgs |
@ Assembled to order
Set screw ball bearings
SC Normal duty 4-bolt flange bearings
| Standard | Never lube/sealed for life (-NL) | |||||
| Series | Size | Part number | Description | Part number | Description | Weight |
| 203 | 1/2 | 124048 | F4B-SC-008 | @ | F4B-SC-008-NL | 1.1 lbs |
| 203 | 5/8 | 124049 | F4B-SC-010 | 67642 | F4B-SC-010-NL | 1.0 lbs |
| 203 | 17 mm | 125885 | F4B-SC-17M | @ | F4B-SC-17M-NL | 0.5 kgs |
| 204 | 1/2 | 124098 | F4B-SC-008L | @ | F4B-SC-008L-NL | 1.8 lbs |
| 204 | 5/8 | 124099 | F4B-SC-010L | @ | F4B-SC-010L-NL | 1.7 lbs |
| 204 | 3/4 | 124100 | F4B-SC-012 | 52010 | F4B-SC-012-NL | 1.6 lbs |
| 204 | 13/16 | 124567 | F4B-SC-013 | @ | F4B-SC-013-NL | 1.5 lbs |
| 204 | 20 mm | 125886 | F4B-SC-20M | 74714 | F4B-SC-20M-NL | 0.8 kgs |
| 205 | 7/8 | 124101 | F4B-SC-014 | 75765 | F4B-SC-014-NL | 2.0 lbs |
| 205 | 15/16 | 124102 | F4B-SC-015 | 126524 | F4B-SC-015-NL | 1.9 lbs |
| 205 | 1 | 124103 | F4B-SC-100 | 126525 | F4B-SC-100-NL | 1.8 lbs |
| 205 | 25 mm | 125887 | F4B-SC-25M | 64943 | F4B-SC-25M-NL | 0.9 kgs |
| 206 | 1-1/16 | 124218 | F4B-SC-101 | @ | F4B-SC-101-NL | 2.9 lbs |
| 206 | 1-1/8 | 124204 | F4B-SC-102 | 126526 | F4B-SC-102-NL | 2.8 lbs |
| 206 | 1-3/16 | 124205 | F4B-SC-103 | 50834 | F4B-SC-103-NL | 2.7 lbs |
| 206 | 1-1/4 | 123173 | F4B-SC-104S | 51987 | F4B-SC-104S-NL | 2.6 lbs |
| 206 | 30 mm | 125888 | F4B-SC-30M | 67874 | F4B-SC-30M-NL | 1.3 kgs |
| 207 | 1-1/4 | 124206 | F4B-SC-104 | 126528 | F4B-SC-104-NL | 4.0 lbs |
| 207 | 1-5/16 | 124219 | F4B-SC-105 | @ | F4B-SC-105-NL | 3.9 lbs |
| 207 | 1-3/8 | 124207 | F4B-SC-106 | 52009 | F4B-SC-106-NL | 3.8 lbs |
| 207 | 1-7/16 | 124208 | F4B-SC-107 | 50835 | F4B-SC-107-NL | 3.7 lbs |
| 207 | 35 mm | 125889 | F4B-SC-35M | @ | F4B-SC-35M-NL | 1.7 kgs |
| 208 | 1-1/2 | 124209 | F4B-SC-108 | 51991 | F4B-SC-108-NL | 4.8 lbs |
| 208 | 1-5/8 | 124210 | F4B-SC-110 | 52008 | F4B-SC-110-NL | 4.7 lbs |
| 208 | 40 mm | 125890 | F4B-SC-40M | 73769 | F4B-SC-40M-NL | 2.1 kgs |
| 209 | 1-5/8 | 125170 | F4B-SC-110L | @ | F4B-SC-110L-NL | 6.1 lbs |
| 209 | 1-11/16 | 124211 | F4B-SC-111 | 64214 | F4B-SC-111-NL | 6.0 lbs |
| 209 | 1-3/4 | 124212 | F4B-SC-112 | 126531 | F4B-SC-112-NL | 5.9 lbs |
| 209 | 45 mm | 125891 | F4B-SC-45M | @ | F4B-SC-45M-NL | 2.7 kgs |
| 210 | 1-15/16 | 124213 | F4B-SC-115 | 51992 | F4B-SC-115-NL | 6.7 lbs |
| 210 | 2 | 124214 | F4B-SC-200 | 50867 | F4B-SC-200-NL | 6.6 lbs |
| 210 | 50 mm | 125892 | F4B-SC-50M | 68571 | F4B-SC-50M-NL | 3.0 kgs |
| 211 | 2 | 126192 | F4B-SCM-200 | 52004 | F4B-SCM-200-NL | 9.3 lbs |
| 211 | 2-3/16 | 124215 | F4B-SC-203 | 52007 | F4B-SC-203-NL | 9.0 lbs |
| 211 | 2-1/4 | 124216 | F4B-SC-204 | 52006 | F4B-SC-204-NL | 8.9 lbs |
| 211 | 55 mm | 125893 | F4B-SC-55M | 68572 | F4B-SC-55M-NL | 4.1 kgs |
| 212 | 2-1/4 | 126283 | F4B-SCM-204 | 126537 | F4B-SCM-204-NL | 11.1 lbs |
