Hộp số Dodge Maxum® XTR
Thông số | Chi tiết |
Loại hộp số | Đồng trục (Concentric, helical in-line) |
Dải mô-men xoắn | Lên đến 1,250,000 in-lb (~140,000 Nm) |
Tỷ số truyền (Ratio) | 1.95:1 đến 125.10:1 |
Kích cỡ khung (Frame sizes) | CR50 đến CR130 (tương ứng DCR50 đến DCR130) |
Công suất động cơ phù hợp | 1 HP đến 1000 HP (NEMA 143T – 447T) |
Chuẩn lắp động cơ | NEMA hoặc IEC (C-face, D-flange) |
Vật liệu vỏ | Gang dẻo (Ductile Iron Housing) |
Tiêu chuẩn thiết kế | Đạt hoặc vượt tiêu chuẩn AGMA |
- Mô tả
- Catalogue
- Bản vẽ
Mô tả
Hộp số giảm tốc Dodge Maxum® XTR
Hộp số giảm tốc đồng trục
Giải pháp giảm tốc hiệu quả với mô-men xoắn cao và hiệu suất vận hành đáng tin cậy
Hộp số giảm tốc Dodge Maxum® XTR là một thiết bị có mật độ công suất cao, mô-men xoắn lớn, được thiết kế để đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy. Sản phẩm này mang đến giải pháp lắp đặt nhanh chóng, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, đồng thời các tính năng chịu tải nặng cho phép nó vận hành hiệu quả trong mọi điều kiện môi trường.
Hộp số này cung cấp khả năng tăng công suất (HP) và mô-men xoắn, đồng thời có thể thay thế trực tiếp (drop-in) cho các loại hộp số đồng trục tương đương trên thị trường. Được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn AGMA, hộp số nhỏ gọn này đã được kiểm chứng về độ tin cậy, bao gồm tuổi thọ ổ bi vượt trội so với các sản phẩm cạnh tranh.
Thông số
|
Chi tiết
|
Loại hộp số | Đồng trục (Concentric, helical in-line) |
Dải mô-men xoắn | Lên đến 1,250,000 in-lb (~140,000 Nm) |
Tỷ số truyền (Ratio) | 1.95:1 đến 125.10:1 |
Kích cỡ khung (Frame sizes) | CR50 đến CR130 (tương ứng DCR50 đến DCR130) |
Công suất động cơ phù hợp | 1 HP đến 1000 HP (NEMA 143T – 447T) |
Chuẩn lắp động cơ | NEMA hoặc IEC (C-face, D-flange) |
Vật liệu vỏ | Gang dẻo (Ductile Iron Housing) |
Tiêu chuẩn thiết kế | Đạt hoặc vượt tiêu chuẩn AGMA |
Lắp đặt | Mặt đế (base mount), linh hoạt nhiều hướng |
Bảo trì | Tuổi thọ ổ bi cao, bảo trì thấp |
Một số mã sản phẩm Hộp số giảm tốc Dodge Maxum® XTR
Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm |
268708 | DCR50 11.39 MAXUM XTR |
268710 | DCR50 17.09 MAXUM XTR |
268760 | DCR60 17.09 MAXUM XTR |
268763 | DCR60 31.39 MAXUM XTR |
268809 | DCR70 13.95 MAXUM XTR |
268810 | DCR70 17.09 MAXUM XTR |
268811 | DCR70 20.93 MAXUM XTR |
268858 | DCR80 25.63 MAXUM XTR |
268908 | DCR90 25.63 MAXUM XTR |
268957 | DCR100 20.93 MAXUM XTR |
268959 | DCR100 31.39 MAXUM XTR |
268950 | DCR100 5.06 MAXUM XTR |
269007 | DCR110 20.93 MAXUM XTR |
269018CW | DCR110 25.63 MAXUM XTR W/EX BACKSTOP-CW |
269064CC | DCR120 11.39 MAXUM XTR W/EX BACKSTOP-CC |
269055 | DCR120 13.95 MAXUM XTR |
269058 | DCR120 25.63 MAXUM XTR |
269114CC | DCR130 11.39 MAXUM XTR W/EX BACKSTOP-CC |
269105 | DCR130 13.95 MAXUM XTR |
269108 | DCR130 25.63 MAXUM XTR |
269118CW | DCR130 25.63 MAXUM XTR W/EX BACKSTOP-CW |
#HopSoMaxum #DodgeMaxumDCR8 #MaxumGearbox #MaxumGearReducer #DodgeGearbox #TorqueArmReducer #DodgeQuantis #MotorReducerDodge #GoiDoDodge #DodgePillowBlock #DodgeFlangeBearing #KhopNoiDodge #DodgeCoupling #DodgeGripTight #DodgeISAF #DodgeIndustrial #DodgeTorqueArm #DodgeWormGear #DodgeHelicalGear #DodgeSphericalBearing #BacdanDodge #Dodgesealkit #PhotDodge
Đang cập nhật…